ประกาศ สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ | |||||||||
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนวิชา BA204 Business Statistics
|
|||||||||
เนื่องจาก Section 2300/01 และ 9000/02 จำนวนรับเต็มโควตาแล้ว ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงจัดสรรให้ดังนี้ | |||||||||
1. นักศึกษาที่ยืนคำร้อง Section 2300/01 จำนวน 27 คน สาขาวิชาฯ จัดสรรให้ Section 2300/02 ผู้สอน: ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร ตามรายชื่อดังนี้ | |||||||||
ลำดับที่ | เลขทะเบียน | ชื่อ-สกุล | |||||||
1 | 5704680544 | นายภัทรพล เชิดแสงแก้ว | |||||||
2 | 6002615042 | นางสาวทิพย์วารี ทัศนานุตริยกุล | |||||||
3 | 6002615174 | นางสาวธนาวดี รัตนแสง | |||||||
4 | 6002615281 | นางสาวกัญญ์วรา ลิมปตานนท์ | |||||||
5 | 6002615471 | นายศรุฑ อมรลักษณ์ปรีชา | |||||||
6 | 6002615489 | นายพีรวิชญ์ สุนทรถาวรวงศ์ | |||||||
7 | 6002615505 | นางสาวปนัดดา แสงเกล้า | |||||||
8 | 6002615596 | นางสาวธัญมน วิโรจน์นานุวัฒน์ | |||||||
9 | 6002615711 | นางสาวอันนา รองขุน | |||||||
10 | 6002615737 | นางสาววันภาสิริ พัฒนกิจการุณ | |||||||
11 | 6002615976 | นางสาวพรชิตา ดุราศวิน | |||||||
12 | 6002616024 | นางสาวอริสรา ศิริสุมทุม | |||||||
13 | 6002625025 | นางสาวปกิตตา บ่อน้อย | |||||||
14 | 6002625033 | นายวรกันต์ ศรีนวลนัด | |||||||
15 | 6002625066 | นายญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ | |||||||
16 | 6002685052 | ถชิดิศ สันทนาประสิทธิ์ | |||||||
17 | 6002685250 | นายณัฐนัย ฐิตานุวงศ์ | |||||||
18 | 6002685318 | นางสาวชามา ตระกูลศิริพาณิชย์ | |||||||
19 | 6002685334 | นายตะวัน ชากาเนะ | |||||||
20 | 6002685441 | นางสาวทิมพิกา สุขลาภวิทยาคุณ | |||||||
21 | 6002685607 | นางสาวพิชามณชุ์ บุญศิริ | |||||||
22 | 6002685615 | นางสาวกมลชนก ภูษิตวิโรจน์กุล | |||||||
23 | 6002685698 | นางสาวศศิพิมพ์ สินิทธานนท์ | |||||||
24 |
|
นางสาวพีรดา ชูเพชร | |||||||
25 | 6002686035 | นางสาวศุภิสรา พฤกษานานนท์ | |||||||
26 | 6002686068 | นายวัชปกร ทองดอนเหมือน | |||||||
27 | 6002686142 | นายอินทัช อมรสังข์ | |||||||
2. นักศึกษาที่ยืนคำร้อง Section 9000/02 จำนวน 11 คน สาขาวิชาฯ จัดสรรให้ Section 9000/01 ผู้สอน: ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร ตามรายชื่อดังนี้ | |||||||||
ลำดับที่ | เลขทะเบียน | ชื่อ-สกุล | |||||||
1 | 5902615011 | นางสาวจิรัชญา ชัยพัฒน์ | |||||||
2 | 5902680619 | นางสาวฑิฆัมพร สวัสดิ์ตระกูล | |||||||
3 | 6002615265 | นางสาวนีรชา ศรัทธาพิริยะพงศ์ | |||||||
4 | 6002615349 | นางสาวพรณัชชา ศรีรานุรักษ์ | |||||||
5 | 6002615398 | นางสาวธิรารัตน์ นุโยค | |||||||
6 | 6002615984 | นางสาวพิมพ์วรินทร์ ลาภรวย | |||||||
7 | 6002685011 | นางสาวญาณิตศรา จันทาจังหรีด | |||||||
8 | 6002685300 | นายก้องภพ วันทา | |||||||
9 | 6002685458 | นางสาวณัฐจิมา ตะเคียนคาม | |||||||
10 | 6002686217 | นายสรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล | |||||||
11 | 6002686282 | นางสาวพรนภัส ดิษฐป้าน | |||||||
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเรียนลงทะเบียนในระบบสำนักทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2560 |
Leave a Comment